粮食加工品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进)日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21440000004943733 | 1 | / | / | 广东美佳乐购物广场有限公司 | 普宁市流沙南环大道与康美大道交汇处万泰城第18-19幢(负一层、1-3层) | 饺子皮(生湿面制品) | / | / | 2021-10-21 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║1.91g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2022年第7期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SC21440000004943891 | 2 | / | / | 普宁市流沙周召贵饮食店 | 普宁市流沙东街道新安村长安街东侧北起21号首层 | 馄饨皮 | / | / | 2021-10-22 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║1.86g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2022年第7期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SC21440000004944120 | 3 | / | / | 广州市白云区新市黄绍逢食品店 | 广州市白云区棠景新街市日杂17档 | 生面(生湿面制品) | / | / | 2021-10-26 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.0421g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2022年第7期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:华测检测认证集团股份有限公司 | |
SC21440000004944419 | 4 | / | / | 广州市番禺区石基清发面制品店 | 广州市番禺区大龙街亚运大道224号清河综合市场I区156号铺 | 手工面 | / | / | 2021-10-27 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.293g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2022年第7期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:华测检测认证集团股份有限公司 | |
SC21440000004944421 | 5 | / | / | 广州市番禺区石基清发面制品店 | 广州市番禺区大龙街亚运大道224号清河综合市场I区156号铺 | 饺子皮 | / | / | 2021-10-27 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0820g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2022年第7期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:华测检测认证集团股份有限公司 | |
SC21440000004944425 | 6 | / | / | 广州市番禺区大龙赖林江食品店 | 广州市番禺区大龙街亚运大道224号清河综合市场I区159号 | 拉面 | / | / | 2021-10-27 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║1.16g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2022年第7期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:国家加工食品质量检验检测中心(广东) | |
饮料监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21440000596220883 | 1 | 蓝粤(广州)水业有限公司 | 广东省广州市白云区金盆九曲径自编123号之一 | 蓝粤(广州)水业有限公司 | 广州市白云区金盆九曲径自编123号之一 | 北纬22°包装饮用水 | 18.9L/桶 | / | 2021-11-25 | 铜绿假单胞菌║0;0;0;25;70CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2022年第7期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC21440000596220884 | 2 | 蓝粤(广州)水业有限公司 | 广东省广州市白云区金盆九曲径自编123号之一 | 蓝粤(广州)水业有限公司 | 广州市白云区金盆九曲径自编123号之一 | 斯露洁包装饮用水 | 16.8L/桶 | 斯露洁+图案 | 2021-11-26 | 铜绿假单胞菌║0;191;254;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2022年第7期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC21440000596220866 | 3 | 广州市白云区华富饮用水厂 | 广州市白云区永平街东平老屋前街江板南工业区2号 | 广州市白云区华富饮用水厂 | 广州市白云区永平街东平老屋前街江板南工业区2号 | 怡清泉包装饮用水 | 18升/桶 | 怡清泉 | 2021-11-24 | 铜绿假单胞菌║118;149;125;0;131CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2022年第7期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC22440000004930781 | 4 | 高州市天翔保健食品厂 | 高州市金山开发区 | 中山市乐万佳商贸有限公司 | 中山市南头镇东福北路48号首层A1 | 广东凉茶固体饮料 | 200克(10克×20小袋)/包 | 天翔 | 2021-08-02 | 菌落总数║2700,2100,2000,1900,2400CFU/g║n=5,c=2,m=10³,M=5×10?CFU/g | 饮料 | 2022年第7期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
炒货食品及坚果制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC22440000004931124 | 1 | 广东伊达食品有限公司 | 广东省揭阳市揭西县棉湖镇贡山村 | 中山市南头镇中东副食店 | 中山市南头镇同福东路19号首层 | 朱古力味花生 | 160克/袋 | 伊达 | 2021-08-01 | 霉菌║160CFU/g║≤25CFU/g | 炒货食品及坚果制品 | 2022年第7期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/ 进货来源名称 |
标称生产企业/ 进货来源地址 |
被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 购进日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21440000004935459 | 1 | / | / | 佛山市高明日日升香江商业有限公司沧江路店 | 佛山市高明区荷城街道沧江路284号、286号201之三 | 黑芝麻 | / | / | 2021-07-13 | 酸价(以脂肪计)║4.6mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 2022年第7期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
GC21440000004935505 | 2 | / | / | 水东围综合市场陈元勇 | 鹤山市沙坪街道水东围综合市场F区19号 | 黑芝麻 | / | / | 2021-11-09 | 酸价(以脂肪计)║6.2mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 2022年第7期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SC21440000004945996 | 3 | 供应商:江门海恒农产品交易中心 | / | 江门市华商百货广场有限公司知政店 | 广东省江门市新会区会城知政北路商业大厦首、二、三、四层 | 大花斑(淡水鱼) | 散装称重 | / | 2021-11-17 | 呋喃唑酮代谢物║6.75μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2022年第7期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SC21440000004946001 | 4 | 供应商:江门海恒农产品交易中心 | / | 新会区威潮商店 | 江门市新会区会城圭峰路22号B座101自编4、5、6号 | 花斑鱼 | 散装称重 | / | 2021-11-17 | 呋喃唑酮代谢物║4.60μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2022年第7期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SC21440000004946228 | 5 | 供应商:吴雄光 | / | 鹤山市沙坪肥伯水产档 | 鹤山市沙坪人民西路鹤山综合市场E棚96号 | 罗非 | / | / | 2021-11-17 | 磺胺类(总量)║160μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 2022年第7期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SC21440000004944322 | 6 | / | / | 广州市从化城郊俊记水产品档 | 广州市从化区城郊街旺城北路32号市场内第135号 | 罗氏虾 | / | / | 2021-10-26 | 呋喃西林代谢物║0.902μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2022年第7期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC21440000004944058 | 7 | 深圳市昶裕隆实业有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道龙园社区景乐新村北区48号1层 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司山姆会员商店 | 深圳市福田区香蜜湖街道侨香路与农林路交界东南的深国投商业中心一层二层 | 高山糯茄 | 1000g/袋 | 昶裕隆®+图形 | 2021-10-25 | 镉(以Cd计)║0.071mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2022年第7期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:深圳海关食品检验检疫技术中心 | |
SC21440000004942853 | 8 | 供货商:广东何氏水产有限公司 | / | 永旺华南商业有限公司永旺东湖店 | 深圳市罗湖区翠竹街道太宁路百仕达花园第四期东郡商业楼地面一层 | 何氏黄骨鱼 | / | / | 2021-10-26 | 呋喃唑酮代谢物║9.62║μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2022年第7期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SC21440000004944076 | 9 | / | / | 深圳盒马网络科技有限公司福田区第二分公司 | 深圳市福田区沙头街道金碧社区滨河大道9299号花好园2楼203号 | 梭子蟹(海水蟹) | / | / | 2021-10-27 | 镉(以Cd计)║1.8mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2022年第7期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SC21440000004945162 | 10 | / | / | 西华市场肖振三 | 广州市海珠区沙园西华一街西华市场东场H10档 | 花蟹 | / | / | 2021-11-02 | 镉(以Cd计)║0.69mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2022年第7期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SC21440000596212690 | 11 | / | / | 湛江市坡头区坡头日妹海鲜档 | 湛江市坡头区海港市场水产品行内 | 花蟹 | 散装称重 | / | 2021-11-17 | 镉(以Cd计)║0.86mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2022年第7期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC21440000596228590 | 12 | / | / | 罗定市罗城街茶亭市场梁德生鸡档 | 罗定市罗城街茶亭市场 | 家鸡 | 散装 | / | 2021-11-16 | 氯霉素║1.38μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2022年第7期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |